Temporada 2025/2026
Horarios de atención al público:
ABIERTO:
De 1 de septiembre al 29 de octubre
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 13:00
Tardes: 17:00 a 19:00
Del 4 de noviembre de 2025 al 15 de julio de 2026
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos, Puentes y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
5067 | 42890 | 167388 | 17299029 |
46 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | JAIMITOS FC GLUP GOLOSINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CORLEONE'S FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CAFE BAR EL PASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ONGI ETORRI AUZORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PATXARANES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FIRULAIS F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PERÚ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ARAMAIXO TROPIKALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IRONPANTYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PANTHERS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PARCEROS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Nombre | Goles |
---|---|---|---|
# | Equipo | Nombre | Goles |
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | PATXARANES FC | 0 | 0 | 0 |
2 | CORLEONE'S FC | 0 | 0 | 0 |
3 | ARAMAIXO TROPIKALA | 0 | 0 | 0 |
4 | ONGI ETORRI AUZORA | 0 | 0 | 0 |
5 | JAIMITOS FC GLUP GOLOSINAS | 0 | 0 | 0 |
6 | PERÚ FC | 0 | 0 | 0 |
7 | CAFE BAR EL PASO | 0 | 0 | 0 |
8 | PARCEROS FC | 0 | 0 | 0 |
9 | FIRULAIS F.C | 0 | 0 | 0 |
10 | PANTHERS FC | 0 | 0 | 0 |
11 | FC LIBERTADORES | 0 | 0 | 0 |
12 | IRONPANTYS | 0 | 0 | 0 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos