<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>FAVAFUTSAL - Asociación Vasca de Futsal</title>
	<link>https://www.favafutsal.com/</link>
	<description>FAVAFUTSAL - Asociación Vasca de Futsal</description>
	<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 17:57:31 +0200</pubDate>
	<generator>https://www.favafutsal.com</generator>
	<language>en</language>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="https://www.favafutsal.com/rss_es.php" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Equipos que han renovado plaza para la temporada 26/27, y que por ello han resultado premiados con dos entradas para presenciar en directo los encuentros de Play Offs de cuartos de final de Liga ACB, Baskonia - Joventut.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2746</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2746</guid>
		<pubDate>Sat, 6 Jun 2026 20:13:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/WcSrHYgp_IMG_0897.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que los equipos que han renovado plaza para la temporada 26/27, y que por ello han resultado premiados con dos entradas cada uno para presenciar en directo en el Buesa Arena los dos encuentros de Play Offs de cuartos de final de la Liga ACB, Baskonia - Joventut, han sido los siguientes:
Primer partido (3/6/26 21:00) del : Parceros FC (2 entradas)
Segundo partido (7/6/26 19:00): Phanters (2 entradas)
FVFS
&nbsp;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>PARCEROS FC. Campeón de KOPA 2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2745</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2745</guid>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 20:24:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/UdOQRAbx_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que Parceros FC. se ha proclamado campe&oacute;n de la Kopa 2026 tras imponerse en la gran final al Cubiertas Jesan.
Tras imponerse Parceros FC. a La Pepita FS en semifinales por 6-2, y Cubiertas Jesan a Etsaiak por 5-2, se resolvi&oacute; que la gran final se disputar&iacute;a entre el campe&oacute;n de Divisi&oacute;n Preferente y el campe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Bronce.
Dicha final ha deparado un resultado de Parceros 7 - ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo MALVASÍA FS LABASTIDA, como Campeón de la III Liga Femenina de La Rioja Alavesa en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2744</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2744</guid>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:33:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/9qM8odLs_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Malvas&iacute;a FS Labastida, ha recibido el trofeo de campe&oacute;n de la III Liga de La Rioja Alavesa 2025/2026.
.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo LA CAPRICHOSA ELCIEGO-ZIEKO, como Campeón del Grupo B de la XXXI Liga de La Rioja Alavesa en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2743</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2743</guid>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 13:45:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/9E2X7H8b_IMG_0740.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo La Caprichosa Elciego-Zieko, ha recibido el trofeo de campe&oacute;n del Grupo B de la XXXXI Liga de La Rioja Alavesa 2025/2026.
.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo FÚTBOL SALA DE LAPUEBLA, como Campeón del Grupo A de la XXXI Liga de La Rioja Alavesa en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2742</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2742</guid>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 12:51:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/5bZtjrmF_IMG_0738.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo F&uacute;tbol Sala de Lapuebla, ha recibido el trofeo de campe&oacute;n del Grupo A de la XXXXI Liga de La Rioja Alavesa 2025/2026.
.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Finales de Kopa 2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2741</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2741</guid>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:37:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/JCJYYPQ7_IMG_2733.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que este fin de semana se llevar&aacute;n a cabo las rondas de semifinales y final de la Kopa 2026.
Iparralde acoger&aacute; el s&aacute;bado 30 de mayo las siguientes semifinales:
- 17:00 Parceros FC, campe&oacute;n de Divisi&oacute;n Preferente contra La Pepita FS. campe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Plata.
- 18:15 Etsaiak, s&eacute;ptimo clasificado de Divisi&oacute;n de Plata contra Cubiertas Jesan, campe&oacute;n de Divisi&oa]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Equipo que ha renovado plaza para la temporada 26/27, y que por ello ha resultado premiado con dos entradas para presenciar en directo el encuentro de Liga ACB, Baskonia - Unicaja.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2740</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2740</guid>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:29:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/THDVV5QV_IMG_0712.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo que ha renovado plaza para la temporada 26/27, y que por ello ha resultado premiado con dos entradas para presenciar en directo en el Buesa Arena el encuentro de Liga ACB, Baskonia - Unicaja, ha sido el siguiente:
Parceros FC (2 entradas)
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación de Cafetería Manai como equipo menos goleado de División de Honor Vasca 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2739</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2739</guid>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:47:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/D0RhFLTC_photo-output.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Cafeter&iacute;a Manai, ha recibido el trofeo de equipo menos goleado de Divisi&oacute;n de Honor Vasca 2025/2026.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo a su portero, Alvaro Miguelez.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación de Iñaki Aranguren del equipo Cafetería Manai, máximo goleador de División de Honor Vasca 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2738</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2738</guid>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:33:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/FJ1cWgmI_IMG_0700.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que I&ntilde;aki Aranguren, del equipo Cafeter&iacute;a Manai, ha recibido el trofeo de maximo goleador de Divisi&oacute;n de Honor Vasca 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo CAFETERÍA MANAI, como Campeón de División de Honor Vasca en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2737</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2737</guid>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:24:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/KuUMwHzL_photo-output.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Cafeter&iacute;a Manai, ha recibido el trofeo de campe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Honor Vasca 2025/2026.
.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo MERIDIANO F.S. como Tercer clasificado de División de Bronce en la temporada 2025/2026</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2736</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2736</guid>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 21:25:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/fTN4Bqtq_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Meridiano F.S. ha recibido el trofeo de Tercer Clasificado de Divisi&oacute;n de Bronce 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo LA PEPITA FS., como Campeón de División de Plata en la temporada 2025/2026</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2735</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2735</guid>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:26:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/SNnI1wCF_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo La Pepita FS, ha recibido el trofeo de campe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Plata 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS
&nbsp;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación de Mohammed Salhi del equipo Coco FS, máximo goleador de División de Plata 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2734</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2734</guid>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:17:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/2x2oP5DT_photo-output.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que Mohammed Salhi, del equipo Coco FS, ha recibido el trofeo de maximo goleador de Divisi&oacute;n de Plata 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo COCO FS., como Subcampeón de División de Plata en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2733</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2733</guid>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:14:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/MRsCkja3_photo-output.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Coco FS, ha recibido el trofeo de subcampe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Plata 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo PATXARANES F.C., como Subcampeón de División Preferente en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2732</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2732</guid>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:11:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/VRH4plqE_photo-output.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Patxaranes F.C., ha recibido el trofeo de Subcampe&oacute;n de Divisi&oacute;n Preferente 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación de Ander González del equipo Cubiertas Jesan, máximo goleador de División de Bronce 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2731</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2731</guid>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 07:59:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/Q3VtTbUA_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que Ander Gonz&aacute;lez, del equipo Cubiertas Jesan, ha recibido el trofeo de maximo goleador de Divisi&oacute;n de Bronce 2025/2026.
&nbsp;
Recoge el trofeo en su nombre, el jugador Jes&uacute;s Jaime Santamar&iacute;a.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo CUBIERTAS JESAN, como Campeón de División de Bronce en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2730</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2730</guid>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 07:44:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/9mPzPycR_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Cubiertas Jesan, ha recibido el trofeo de campe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Bronce 2025/2026.
.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación de Jhon Arlen Tobar del equipo PARCEROS FC, máximo goleador de División Preferente 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2729</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2729</guid>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 07:31:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/EpsYK46v_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que Jhon Arlen Tobar, del equipo Parceros FC, ha recibido el trofeo de maximo goleador de Divisi&oacute;n Preferente 2025/2026.

Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación de Parceros FC como equipo menos goleado de División Preferente 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2728</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2728</guid>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 07:21:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/MBs6SjlR_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Parceros, ha recibido el trofeo de equipo menos goleado de Divisi&oacute;n Preferente 2025/2026.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo a uno de sus porteros, Carlos Espitia.
&nbsp;
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo PARCEROS FC, campeón de División de Preferente en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2727</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2727</guid>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 07:15:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/GlIreAFP_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Parceros FC, ha recibido el trofeo de Campe&oacute;n de Divisi&oacute;n Preferente 2025/2026.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
&nbsp;
FVFS
&nbsp;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo MEDIO PULMÓN INT., equipo menos goleado de División de Bronce 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2726</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2726</guid>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:55:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/6VrsGXM4_photo-output.png" width="140" />&nbsp;
Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Medio Pulm&oacute;n Int., ha recibido el trofeo de equipo menos goleado de Divisi&oacute;n de Bronce 2025/2026.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo MEDIO PULMÓN INT., Subcampeón de División de Bronce en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2725</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2725</guid>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:46:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/NoxVVM7a_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Medio Pulm&oacute;n Int., ha recibido el trofeo de Subcampe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Bronce 2025/2026.
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo LOS MERCENARIOS FC VITORIA, como Tercer clasificado de División de Honor en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2724</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2724</guid>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:42:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/GxSf6sxv_IMG_0572.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Los Mercenarios FC Vitoria, ha recibido el trofeo de Tercer Clasificado de Divisi&oacute;n de Honor 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo PHANTERS FC, como Tercer clasificado de División de Plata en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2723</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2723</guid>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:26:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/Y8CQZD2u_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Phanters FC, ha recibido el trofeo de Tercer Clasificado de Divisi&oacute;n de Bronce 2025/2026
&nbsp;
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo BRONCOS FC, equipo menos goleado de División de Plata 2025/2026. </title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2722</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2722</guid>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:14:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/aPyNATTJ_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Broncos FC, ha recibido el trofeo de equipo menos goleado de Divisi&oacute;n de Plata 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo BAR EDU RALLYE CENTER, como Tercer clasificado de División de Plata en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2721</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2721</guid>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:53:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/1yiUWXGA_photo-output.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Bar Edu Rallye Center, ha recibido el trofeo de tercer clasificado de Divisi&oacute;n de Plata 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho trofeo.
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Entrega de trofeos. Premiación del equipo ETSAIAK C.D, Trofeo Venancio Aguirre al FairPlay como equipo más Deportivo de todas las categorías de la entidad en la temporada 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2720</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2720</guid>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:27:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/l5HDSSh4_photo-output.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que Etsaiak CD., equipo de Divisi&oacute;n de Plata, ha recibido el trofeo al FairPlay Venancio Aguirre, distinci&oacute;n m&aacute;s importante de la entidad, otorgada al equipo m&aacute;s Deportivo &nbsp;de todas las categor&iacute;as de la entidad en la temporada 2025/2026.
&nbsp;
Se adjunta foto de la entrega de dicho galard&oacute;n.
&nbsp;
#FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Parceros FC, campeón de División Preferente 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2719</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2719</guid>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:46:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/l6TRC4oU_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Parceros FC, se ha proclamado campe&oacute;n de Divisi&oacute;n Preferente 2025/2026.
Parceros FC ha conseguido alzarse con un disputado campeonato gracias a la regularidad y efectividad mostrada, logrando el t&iacute;tulo, tras conseguir 19 victorias, 1 empates y 2 derrotas, anotando 147 goles a favor y recibiendo 32 tantos en contra.
Patxaranes FC se ha alzado con el subcampeonato tras clasificarse segundo a 6 puntos]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cubiertas Jesan, campeón de División de Bronce 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2718</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2718</guid>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:20:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/we3323Cm_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Cubiertas Jesan, se ha proclamado campe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Bronce 2025/2026.
Tras un campeonato liderado con autoridad, logrando el t&iacute;tulo, tras conseguir 17 victorias, 2 empates y 1 derrota, anotando 97 goles a favor y recibiendo 46 tantos en contra.
Medio Pulm&oacute;n Int se ha alzado con el subcampeonato tras clasificarse segundo a 12 puntos del equipo campe&oacute;n, logrando por ello trofeo.&nb]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Etsaiak, Trofeo Venancio Aguirre a la Deportividad 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2717</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2717</guid>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 20:22:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/KSJ0mRrJ_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Etsaiak ha conseguido alzarse con&nbsp;el trofeo Venancio Aguirre a la Deportividad.
Con s&oacute;lo 7 tarjetas amarillas recibidas, Etsaiak se ha convertido en el equipo de mayor Fairplay de todas las categor&iacute;as, y por ello se alza con el trofeo mas importante de la entidad, trofeo Venancio Aguirre a la Deportividad.
Los trofeos se entregar&aacute;n en las oficinas de nuestra entidad, de lunes a mi&eacute;rcole]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La Pepita FS. campeón de División de Plata 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2716</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2716</guid>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 19:49:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/5QbjGGX0_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo La Pepita FS, se ha proclamado campe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Plata 2025/2026.
Tras un campeonato liderado con regularidad, logrando el t&iacute;tulo, tras conseguir 16 victoria, 2 empates y 2 derrota, anotando 125 goles a favor y recibiendo 52 tantos en contra.
Cocos FS se ha alzado con el subcampeonato tras clasificarse segundo a 6 puntos del equipo campe&oacute;n, logrando por ello trofeo.&nbsp;
Bar Edu Rally]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cafetería Manai, campeón de División de Honor Vasca 2025/2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2715</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2715</guid>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 18:54:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/bMwxmG1K_photo-output.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo Cafeter&iacute;a Manai, se ha proclamado campe&oacute;n de Divisi&oacute;n de Honor 2025/2026.
Tras un campeonato liderado con rotundidad, donde se ha mostrado como un equipo muy solvente y efectivo, Cafeteria Manai ha logrado el t&iacute;tulo, tras conseguir vencer en todos los encuentros de la liga regular, anotando 126 goles a favor y recibiendo 29 tantos en contra.
Irigoien Asesores se ha alzado con el subcampeonat]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Comienza la Kopa FVFS 2026.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2714</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2714</guid>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 16:18:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/ZXKNxV2a_IMG_2733.png" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi a continuaci&oacute;n os informamos que este domingo da comienzo la Kopa FVFS 2026, en la cual tomar&aacute;n parte 19 equipos procedentes de todas las divisiones.
El domingo 17 a las 19:30 se llevar&aacute;n a cabo las primeras eliminatorias entre seis equipos.
Tras la misma, los tres vencedores entrar&aacute;n en la ronda de octavos de final que se disputar&aacute; el s&aacute;bado 23. Los cuartos de final se llevar&aacute;n a cabo el domingo 24, siendo las semifinal]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Equipo que ha renovado plaza para la temporada 26/27, y que por ello ha resultado premiado con dos entradas para presenciar en directo el encuentro de Liga ACB, Baskonia - Coviran Granada.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2713</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2713</guid>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 23:40:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/X5Rgm8PH_IMG_0349.jpeg" width="140" />

Desde Favafutsal Euskadi, a continuación os informamos que el equipo que ha renovado plaza para la temporada 26/27, y que por ello ha resultado premiado con dos entradas para presenciar en directo en el Buesa Arena el encuentro de Liga ACB, Baskonia - Coviran Granada, ha sido el siguiente:
Bixotas (2 entradas)
FVFS




 
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Equipo que ha renovado plaza para la temporada 26/27, y que por ello ha entrado en sorteo y resultado premiado con dos entradas para presenciar en directo el encuentro de Liga Santander, DeportIvo Alavés - Fútbol Club Barcelona.</title>
		<link>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2707</link>
		<guid>https://www.favafutsal.com/index.php?id=2707</guid>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:56:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.favafutsal.com/fotos_proyecto/Fr9J4DpM_IMG_0250.jpeg" width="140" />Desde Favafutsal Euskadi, a continuaci&oacute;n os informamos que el equipo que ha renovado plaza para la temporada 26/27, y que por ello ha entrado en sorteo y resultado premiado con dos entradas para presenciar en directo en el estadio de Mendizorrotza el encuentro de Liga Santander, Deportivo Alav&eacute;s - Barcelona, ha sido el siguiente:
Corleone's (2 entradas)
FVFS]]></description>
	</item>
	<item>
