Temporada 2025/2026
Horarios de atención al público:
ABIERTO:
De 1 de septiembre al 29 de octubre
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 13:00
Tardes: 17:00 a 19:00
Del 4 de noviembre de 2025 al 15 de julio de 2026
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos, Puentes y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
| Hoy | Semana | Mes | Total |
|---|---|---|---|
| 3485 | 32583 | 196253 | 17676017 |
| 70 visitantes conectados | |||
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
| # | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
| 1 | MERIDIANO F.S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 13 |
| 2 | CUBIERTAS JESAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 12 |
| 3 | PINKY BLINDERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 9 |
| 4 | F.C. LATINO AMERICANO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 6 |
| 5 | MEDIO PULMÓN INT. | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 6 |
| 6 | ATLAS F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | 5 |
| 7 | F.C. SEÑOR DE LOS MILAGROS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 15 | 5 |
| 8 | CONSTRUCCIONES YOSTERI SL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 |
| 9 | C.P.D. POGS FUTSAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 4 |
| 10 | CHAPLIN TOLVARIOS F.C | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 | 3 |
| 11 | VITORIA FUTSAL | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 22 | 1 |
Consulta todos los partidos del campeonato
| # | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
| 1 | C.P.D. POGS FUTSAL | 3 | 0 | 3 |
| 2 | CHAPLIN TOLVARIOS F.C | 3 | 0 | 3 |
| 3 | CUBIERTAS JESAN | 5 | 0 | 5 |
| 4 | ATLAS F.C. | 6 | 0 | 6 |
| 5 | PINKY BLINDERS | 6 | 0 | 6 |
| 6 | F.C. LATINO AMERICANO | 6 | 0 | 6 |
| 7 | F.C. SEÑOR DE LOS MILAGROS | 7 | 2 | 9 |
| 8 | MEDIO PULMÓN INT. | 6 | 4 | 10 |
| 9 | CONSTRUCCIONES YOSTERI SL | 10 | 2 | 12 |
| 10 | MERIDIANO F.S. | 10 | 2 | 12 |
| 11 | VITORIA FUTSAL | 6 | 6 | 12 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos