Temporada 2025/2026
Horarios de atención al público:
ABIERTO:
De 1 de septiembre al 29 de octubre
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 13:00
Tardes: 17:00 a 19:00
Del 4 de noviembre de 2025 al 15 de julio de 2026
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos, Puentes y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
5073 | 42896 | 167394 | 17299035 |
47 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | CUBIERTAS JESAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VITORIA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATLAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.P.D. POGS FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MEDIO PULMÓN INT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F.C. LATINO AMERICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PINKY BLINDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CHAPLIN TOLVARIOS F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F.C. SEÑOR DE LOS MILAGROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MERIDIANO F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CONSTRUCCIONES YOSTERI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Nombre | Goles |
---|---|---|---|
# | Equipo | Nombre | Goles |
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | C.P.D. POGS FUTSAL | 0 | 0 | 0 |
2 | VITORIA FUTSAL | 0 | 0 | 0 |
3 | CHAPLIN TOLVARIOS F.C | 0 | 0 | 0 |
4 | ATLAS F.C. | 0 | 0 | 0 |
5 | CUBIERTAS JESAN | 0 | 0 | 0 |
6 | PINKY BLINDERS | 0 | 0 | 0 |
7 | CONSTRUCCIONES YOSTERI SL | 0 | 0 | 0 |
8 | F.C. LATINO AMERICANO | 0 | 0 | 0 |
9 | MERIDIANO F.S. | 0 | 0 | 0 |
10 | MEDIO PULMÓN INT. | 0 | 0 | 0 |
11 | F.C. SEÑOR DE LOS MILAGROS | 0 | 0 | 0 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos