Temporada 2025/2026
Horarios de atención al público:
ABIERTO:
De 1 de septiembre al 29 de octubre
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 13:00
Tardes: 17:00 a 19:00
Del 4 de noviembre de 2025 al 15 de julio de 2026
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos, Puentes y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
5055 | 42878 | 167376 | 17299017 |
38 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | MJOLNIR F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ETSAIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BIXOTAS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COCO F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LA PEPITA FS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDCR OKETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SONS OF FACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GALACTICOS FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | C.D AMÉRICA LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BRONCOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BAR EDU RALLYE CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Nombre | Goles |
---|---|---|---|
# | Equipo | Nombre | Goles |
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | COCO F.S. | 0 | 0 | 0 |
2 | ETSAIAK | 0 | 0 | 0 |
3 | GALACTICOS FUTSAL | 0 | 0 | 0 |
4 | BIXOTAS CLUB | 0 | 0 | 0 |
5 | MJOLNIR F.C. | 0 | 0 | 0 |
6 | SONS OF FACU | 0 | 0 | 0 |
7 | BAR EDU RALLYE CENTER | 0 | 0 | 0 |
8 | SDCR OKETA | 0 | 0 | 0 |
9 | BRONCOS FC | 0 | 0 | 0 |
10 | LA PEPITA FS. | 0 | 0 | 0 |
11 | C.D AMÉRICA LATINA | 0 | 0 | 0 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos