Temporada 2025/2026
Horarios de atención al público:
ABIERTO:
De 1 de septiembre al 29 de octubre
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 13:00
Tardes: 17:00 a 19:00
Del 4 de noviembre de 2025 al 15 de julio de 2026
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos, Puentes y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
| Hoy | Semana | Mes | Total |
|---|---|---|---|
| 1049 | 35084 | 182308 | 17993497 |
| 30 visitantes conectados | |||
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
| # | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
| 1 | CUBIERTAS JESAN | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 48 | 25 | 24 |
| 2 | F.C. LATINO AMERICANO | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 34 | 25 | 19 |
| 3 | MERIDIANO F.S. | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 | 28 | 19 |
| 4 | MEDIO PULMÓN INT. | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 32 | 25 | 13 |
| 5 | C.P.D. POGS FUTSAL | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 | 25 | 13 |
| 6 | CHAPLIN TOLVARIOS F.C | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 29 | 28 | 13 |
| 7 | ATLAS F.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 38 | 38 | 12 |
| 8 | F.C. SEÑOR DE LOS MILAGROS | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 26 | 34 | 11 |
| 9 | CONSTRUCCIONES YOSTERI SL | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 24 | 24 | 10 |
| 10 | PINKY BLINDERS | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 23 | 39 | 6 |
| 11 | VITORIA FUTSAL | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22 | 44 | 1 |
Consulta todos los partidos del campeonato
| # | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
| 1 | C.P.D. POGS FUTSAL | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CHAPLIN TOLVARIOS F.C | 10 | 0 | 10 |
| 3 | F.C. LATINO AMERICANO | 12 | 0 | 12 |
| 4 | MEDIO PULMÓN INT. | 9 | 4 | 13 |
| 5 | F.C. SEÑOR DE LOS MILAGROS | 12 | 2 | 14 |
| 6 | PINKY BLINDERS | 7 | 7 | 14 |
| 7 | CUBIERTAS JESAN | 13 | 2 | 15 |
| 8 | ATLAS F.C. | 12 | 4 | 16 |
| 9 | VITORIA FUTSAL | 10 | 6 | 16 |
| 10 | CONSTRUCCIONES YOSTERI SL | 16 | 6 | 22 |
| 11 | MERIDIANO F.S. | 16 | 6 | 22 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos