Temporada 2024/2025
Horarios de atención al público:
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
3644 | 33428 | 168215 | 15587565 |
40 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | LA PUEBLA DE LABARCA FUTSAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 12 |
2 | IBONDO BAÑOS DE EBRO | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 12 |
3 | KRIPAN FS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 |
4 | POKERSITO LABASTIDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 10 |
5 | BAR ADONIX OION | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | 26 | 9 |
6 | LA TOPERA LABASTIDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 19 | 7 |
7 | PANADERÍA LA OKA OION | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 23 | 6 |
8 | C.D. INTER SAMANIEGO FUTSAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 21 | 6 |
9 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 16 | 4 |
10 | LANTZIEGO F.S | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 27 | 4 |
11 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 25 | 3 |
12 | COTA 585 ELVILLAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 22 | 1 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | COTA 585 ELVILLAR | 3 | 0 | 3 |
2 | IBONDO BAÑOS DE EBRO | 4 | 0 | 4 |
3 | POKERSITO LABASTIDA | 5 | 0 | 5 |
4 | PANADERÍA LA OKA OION | 1 | 4 | 5 |
5 | LA TOPERA LABASTIDA | 4 | 2 | 6 |
6 | LA PUEBLA DE LABARCA FUTSAL | 4 | 2 | 6 |
7 | C.D. INTER SAMANIEGO FUTSAL | 7 | 0 | 7 |
8 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | 5 | 2 | 7 |
9 | LANTZIEGO F.S | 5 | 2 | 7 |
10 | KRIPAN FS | 5 | 4 | 9 |
11 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | 8 | 2 | 10 |
12 | BAR ADONIX OION | 6 | 4 | 10 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos