Temporada 2024/2025
Horarios de atención al público:
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
5349 | 45464 | 198667 | 16403833 |
73 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | BUHOS F.S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 |
2 | PINKY BLINDERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 |
3 | UNIÓN DEPORTIVA ARRIAGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 |
4 | F.S BARÓ CALÓ B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -3 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Nombre | Goles |
---|---|---|---|
# | Equipo | Nombre | Goles |
1 | BUHOS F.S | RUBEN RUIZ GRANADO | 8 |
2 | BUHOS F.S | GONZALO OCARIZ MERCEDO | 4 |
3 | UNIÓN DEPORTIVA ARRIAGA | JULEN PEREZ DEL BARCO | 4 |
4 | PINKY BLINDERS | AIMAR ARES APARICIO | 2 |
5 | PINKY BLINDERS | ASIER SANZ MARTIN | 2 |
6 | F.S BARÓ CALÓ B | PASCUAL JIMENEZ JIMENEZ | 2 |
7 | F.S BARÓ CALÓ B | ALFONSO JIMENEZ GABARRI | 1 |
8 | PINKY BLINDERS | JOSU NANCLARES SALVIDEA | 1 |
9 | UNIÓN DEPORTIVA ARRIAGA | ASIER ALEIX GORBEA SARACHAGA | 1 |
10 | BUHOS F.S | AHMAD FADI HAMAMI TAMAYO | 1 |
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | BUHOS F.S | 2 | 0 | 2 |
2 | PINKY BLINDERS | 4 | 0 | 4 |
3 | F.S BARÓ CALÓ B | 0 | 7 | 7 |
4 | UNIÓN DEPORTIVA ARRIAGA | 0 | 11 | 11 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos