Temporada 2024/2025
Horarios de atención al público:
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
746 | 41143 | 185076 | 15911542 |
68 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | LA PEPITA DRAGONES FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 |
2 | BRONCOS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 |
3 | DON GABRIEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 | 3 |
4 | MERIDIANO F.S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 23 | 0 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Nombre | Goles |
---|---|---|---|
# | Equipo | Nombre | Goles |
1 | DON GABRIEL | MARLON RAMOS ZULUAGA | 9 |
2 | LA PEPITA DRAGONES FS | ILYAS AHAJJAM AHAJJAM | 8 |
3 | BRONCOS FC | GONZALO LUIS BRANCO AFONSO | 4 |
4 | LA PEPITA DRAGONES FS | AINGERU ROQUEÑI GONÇALVES | 3 |
5 | DON GABRIEL | JONATHAN RINCÓN TORO | 3 |
6 | BRONCOS FC | UNAI VADILLO FERNANDEZ | 2 |
7 | MERIDIANO F.S. | MIKEL GARNICA JORGE | 2 |
8 | LA PEPITA DRAGONES FS | GORKA SAEZ DE CORTAZAR OGUETA | 2 |
9 | MERIDIANO F.S. | ISIDRO GOMEZ RAMOS | 1 |
10 | DON GABRIEL | BAYRON ZULUAGA CLAVIJO | 1 |
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | BRONCOS FC | 0 | 0 | 0 |
2 | LA PEPITA DRAGONES FS | 2 | 0 | 2 |
3 | DON GABRIEL | 2 | 0 | 2 |
4 | MERIDIANO F.S. | 3 | 0 | 3 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos