Temporada 2024/2025
Horarios de atención al público:
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
4719 | 48690 | 202690 | 16512172 |
81 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
Liga DIVISIÓN DE PLATA
patrocinada por FUNDACIÓN VITAL - FUNDAZIOA:
PATROCINADOR OFICIAL FAVAFUTSAL
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | LA LONJA F.S. | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 84 | 54 | 46 |
2 | LA TRICOLOR-ALYSAT S.L. | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 92 | 49 | 43 |
3 | F.C. SEÑOR DE LOS MILAGROS | 20 | 12 | 3 | 5 | 1 | 109 | 79 | 36 |
4 | CD ALEGRÍA - TABERNA PITIN | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 89 | 51 | 35 |
5 | BAR TURISMO | 20 | 12 | 1 | 7 | 1 | 84 | 60 | 34 |
6 | PALADAS | 20 | 9 | 6 | 5 | 1 | 74 | 55 | 30 |
7 | DINAMO IBAIONDO GASTEIZ C.D. | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 75 | 85 | 27 |
8 | GASTRO - BAR GETARIA | 20 | 6 | 0 | 14 | 1 | 74 | 88 | 18 |
9 | ATLETICO NACIONAL FUTSAL | 20 | 6 | 1 | 13 | 1 | 72 | 96 | 16 |
10 | CUBIERTAS JESAN | 20 | 3 | 2 | 15 | 0 | 69 | 115 | 11 |
11 | FUTBOL CLUB KEREMBAS | 20 | 2 | 2 | 16 | 1 | 49 | 139 | 5 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | GASTRO - BAR GETARIA | 7 | 4 | 11 |
2 | LA LONJA F.S. | 16 | 0 | 16 |
3 | CUBIERTAS JESAN | 14 | 2 | 16 |
4 | PALADAS | 10 | 6 | 16 |
5 | LA TRICOLOR-ALYSAT S.L. | 16 | 4 | 20 |
6 | DINAMO IBAIONDO GASTEIZ C.D. | 14 | 10 | 24 |
7 | FUTBOL CLUB KEREMBAS | 12 | 12 | 24 |
8 | CD ALEGRÍA - TABERNA PITIN | 16 | 10 | 26 |
9 | BAR TURISMO | 23 | 4 | 27 |
10 | ATLETICO NACIONAL FUTSAL | 26 | 18 | 44 |
11 | F.C. SEÑOR DE LOS MILAGROS | 23 | 22 | 45 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos