Temporada 2024/2025
Horarios de atención al público:
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
Hoy | Semana | Mes | Total |
---|---|---|---|
1542 | 22203 | 158436 | 16703361 |
34 visitantes conectados |
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
1 | PANADERÍA LA OKA OION | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 57 | 23 | 25 |
2 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 39 | 30 | 18 |
3 | COTA 585 ELVILLAR | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 30 | 16 |
4 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 42 | 52 | 13 |
5 | KRIPAN FS | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 23 | 38 | 5 |
6 | LANTZIEGO F.S | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 25 | 44 | 3 |
Consulta todos los partidos del campeonato
# | Equipo | Nombre | Goles |
---|---|---|---|
# | Equipo | Nombre | Goles |
1 | PANADERÍA LA OKA OION | RAUL ANSOTEGUI BUZON | 18 |
2 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | BAHADI BELLAFKIH . | 15 |
3 | PANADERÍA LA OKA OION | ANGEL SANTAMARIA SAMPEDRO | 13 |
4 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | AIMAR EL ATHMANI . | 12 |
5 | PANADERÍA LA OKA OION | DIEGO ALVAREZ NARBONA | 11 |
6 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | IVÁN ARRIBAS VÁZQUEZ | 8 |
7 | COTA 585 ELVILLAR | ARITZ PEREZ DULCE | 8 |
8 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | IKER TORRES GÓMEZ | 7 |
9 | COTA 585 ELVILLAR | GUILLERMO GAINZARAIN BAÑOS | 7 |
10 | LANTZIEGO F.S | HASSAN NABIL GOUMARI | 7 |
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
1 | PANADERÍA LA OKA OION | 8 | 0 | 8 |
2 | SAN SIXTO IEKORA FS TMA | 9 | 4 | 13 |
3 | COTA 585 ELVILLAR | 12 | 2 | 14 |
4 | KRIPAN FS | 10 | 6 | 16 |
5 | LANTZIEGO F.S | 14 | 6 | 20 |
6 | LA CAPRICHOSA ELCIEGO - ZIEKO | 19 | 2 | 21 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos