Temporada 2025/2026
Horarios de atención al público:
ABIERTO:
De 1 de septiembre al 29 de octubre
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 13:00
Tardes: 17:00 a 19:00
Del 4 de noviembre de 2025 al 15 de julio de 2026
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos, Puentes y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
| Hoy | Semana | Mes | Total |
|---|---|---|---|
| 2008 | 52690 | 211806 | 17457510 |
| 120 visitantes conectados | |||
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
| # | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
| 1 | R.I.A. FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 |
| 2 | BIXOTAS CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | F.C. LATINO AMERICANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 4 | LOS DADYS FUTSAL CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Consulta todos los partidos del campeonato
| # | Equipo | Nombre | Goles |
|---|---|---|---|
| # | Equipo | Nombre | Goles |
| 1 | R.I.A. FC | UNAX SANCHEZ ARMENTIA | 6 |
| 2 | F.C. LATINO AMERICANO | OSCAR WILLIAM HERRERA MARTINEZ | 3 |
| 3 | F.C. LATINO AMERICANO | RICARDO BRYAN CONTRERAS DIPAS | 3 |
| 4 | LOS DADYS FUTSAL CLUB | IKER AGREDA MONTOYA | 3 |
| 5 | LOS DADYS FUTSAL CLUB | FERNANDO SANCHEZ ZONA | 2 |
| 6 | R.I.A. FC | HODEI ORTIZ DE ZÁRATE ARANEGUI | 2 |
| 7 | BIXOTAS CLUB | ELOY ILLERA GUZMAN | 2 |
| 8 | R.I.A. FC | IBAI LLANOS PEREA | 2 |
| 9 | BIXOTAS CLUB | HOSSEIN AHMED BABA OULD AHMEIYADA | 2 |
| 10 | BIXOTAS CLUB | WILSON MURILLO MURILLO | 2 |
| # | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
| 1 | R.I.A. FC | 3 | 0 | 3 |
| 2 | BIXOTAS CLUB | 4 | 2 | 6 |
| 3 | F.C. LATINO AMERICANO | 4 | 2 | 6 |
| 4 | LOS DADYS FUTSAL CLUB | 5 | 2 | 7 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos