Temporada 2025/2026
Horarios de atención al público:
ABIERTO:
De 1 de septiembre al 29 de octubre
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 13:00
Tardes: 17:00 a 19:00
Del 4 de noviembre de 2025 al 15 de julio de 2026
De Lunes a Miércoles:
Mañanas: 11:00 a 14:00
Tardes: Cerrado
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos, Puentes y Festivos de toda la temporada:
Cerrado
Visitas a la web (desde 1/5/2010):
| Hoy | Semana | Mes | Total |
|---|---|---|---|
| 2465 | 43594 | 183185 | 17377095 |
| 89 visitantes conectados | |||
Teléfonos:
945 134 007 - 688 634 923
Fax:
945 234 492
Email:
info@favafutsal.com
Sede Federaciones Alavesas
CASA DEL DEPORTE
KIROL ETXEA
Edificio Hacienda Foral Alava
Cercas Bajas nº 5 C.P 01001
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Oficina n°39-1
Asociacion Vasca de Mikro
FAVAMIFUSA
Oficina n°38-1
Asociacion Vasca de Futnet
AVAFUT
Oficina n°38-2
Sede Federaciones Vascas
CAMPO DE FÚTBOL DE
MENDIZORROTZA
Amadeo Salazar s/n C.P 01007
Vitoria-Gasteiz (Araba) Euskadi
Asociacion Vasca de Futsal
FAVAFUTSAL
Planta Baja - Nivel 1
Despacho n°1
European Futsal Association
EFA
Planta Primera - Nivel 2
Despacho n°1
Sala de Reuniones n°1
Vitoria-Gasteiz - Euskadi
| # | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | E | P | S | GF | GC | Puntos |
| 1 | LA HETXICERA F.S ELVILLAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 46 | 9 | 15 |
| 2 | ELCIEGO FUTSAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15 | 12 |
| 3 | OYONESA NESKAK | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 26 | 6 |
| 4 | INTER SAMANIEGO FEMENINO | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 39 | 3 |
Consulta todos los partidos del campeonato
| # | Equipo | Nombre | Goles |
|---|---|---|---|
| # | Equipo | Nombre | Goles |
| 1 | LA HETXICERA F.S ELVILLAR | EIDER OLANO TEJADA | 18 |
| 2 | LA HETXICERA F.S ELVILLAR | UXUE NICOLÁS OTERO | 13 |
| 3 | ELCIEGO FUTSAL | PILAR RUESGAS CASTRO | 7 |
| 4 | INTER SAMANIEGO FEMENINO | NEREA GARCIA GAMBIN | 6 |
| 5 | LA HETXICERA F.S ELVILLAR | AINTZANE AZKARATE LÓPEZ-GIL | 5 |
| 6 | ELCIEGO FUTSAL | LUCIA BURUAGA HERRERO | 4 |
| 7 | ELCIEGO FUTSAL | ELSA LAORDEN CARASA | 3 |
| 8 | LA HETXICERA F.S ELVILLAR | ZURIÑE BARTOLOMÉ ANGULO | 3 |
| 9 | ELCIEGO FUTSAL | PAULA POMBO PALACIOS | 3 |
| 10 | OYONESA NESKAK | ELENE SAN JUAN FACES | 3 |
| # | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts Amarillas | Pts Sanciones | Total |
| 1 | LA HETXICERA F.S ELVILLAR | 2 | 0 | 2 |
| 2 | OYONESA NESKAK | 3 | 0 | 3 |
| 3 | INTER SAMANIEGO FEMENINO | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ELCIEGO FUTSAL | 3 | 0 | 3 |
(*) Para el cálculo de la deportividad se considera lo siguiente: Tarjetas Amarillas: 1 punto, Sanciones leves: 2 puntos, Sanciones Graves: 4 puntos, Sanciones Muy Graves: 6 puntos